-
रोहित राज हसीजाहमने चीन में जून्हुई से सौर पैनलों को ले लिया है, और जून्हूई टीम की ऐसी विस्तृत जानकारी के साथ समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्धता तरीका वास्तव में सराहनीय है।
-
मोहम्मद आतिफमैं वास्तव में जिस तरह से आप लोगों को एक अच्छी कीमत के साथ उच्च गुणवत्ता वाले सौर पैनलों की आपूर्ति की सराहना करता हूं।
घरेलू के लिए 60pcs सी ग्रेड 440w स्टॉक सौर पैनलों
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Yingli/Jinko |
प्रमाणन | ISO9001/CE |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 50 टुकड़े |
मूल्य | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण | <i>In well protected carton or wooden box with pallets.</i> <b>पैलेट के साथ अच्छी तरह से संरक्षित का |
प्रसव के समय | भुगतान के बाद 7 दिनों में भेज दिया |
भुगतान शर्तें | टी / टी / एल / सी 、 पश्चिम संघ, डी / पी |
आपूर्ति की क्षमता | 5000000 वाट / वाट्स प्रति महीना |
शर्त | भण्डार | प्रकोष्ठों | 60PCS |
---|---|---|---|
प्रमाणन | CE,TUV | meterial | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
ग्रेड | सी | भण्डार | हाँ |
हाई लाइट | 60pcs स्टॉक सौर पैनलों,440w स्टॉक सौर पैनलों |
पाकिस्तान के बाजार के लिए सी ग्रेड फैक्टरी स्टॉक गुड्स सोलर पैनल
उत्पाद वर्णन
ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ग्रेड 4400 w pv मॉड्यूल पॉली सोलर पैनल
TUV, CE, ISO, CQC प्रमाणपत्र के साथ 10 साल का कारखाना निर्माण अनुभव।
300MW / वर्ष उत्पादन क्षमता, 25 से अधिक देशों को निर्यात करें।
16 - Motech / Gintech या अन्य प्रसिद्ध ब्रांडों में 17% सेल दक्षता।
90 साल के मॉड्यूल दक्षता के लिए 10 साल की व्यवस्था
20 साल की व्यवस्था 80% मॉड्यूल दक्षता के लिए
समय सेवा में 24 घंटे की बिक्री के बाद, देशों के कुछ हिस्सों में कार्यालय और सेवा इंजीनियर हैं।
उत्पाद वर्णक्रम
पॉली सौर पैनल-260 W-275W विद्युत वर्णक | ||||
Stc1 पर न्यूनतम प्रदर्शन | ||||
मद | 260-6PB | 265-6PB | 270-6PB | 275-6PB |
सेल प्रकार | पाली | पाली | पाली | पाली |
मॉडल नं। | सांसद-260-6PB | सांसद-265-6PB | सांसद-270-6PB | सांसद-275-6PB |
अधिकतम शक्ति (Wp) | 260 | 265 | 270 | 275 |
अधिकतम विद्युत वोल्टेज (V) | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.6 |
अधिकतम विद्युत प्रवाह (ए) | 8.42 | 8.53 | 8.63 | 8.71 |
ओपन सर्किट वोल्टेज (V) | 38 | 38.3 | 38.5 | 38.8 |
शॉर्ट सर्किट करंट (A) | 8.72 | 8.83 | 8.94 | 9.02 |
सौर पैनल दक्षता | 16.23% | 16.49% | 16.75% | 17.01% |
शक्ति सहनशीलता | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
मानक परीक्षण की स्थिति | विकिरण 1000W / एम 2, सेल तापमान 25ianceC, एयर मास 1.5 | |||
तापमान वर्णक्रम | ||||
एनओसीटी (नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान) | 44 ° C (° 2 ° C) | |||
Pmax का तापमान गुणांक | -0.41% / डिग्री सेल्सियस | |||
तापमान गुणांक Voc | -0.32% / डिग्री सेल्सियस | |||
Lsc का तापमान गुणांक | 0.05% / डिग्री सेल्सियस | |||
अधिकतम सिस्टर्म वोल्टेज | 1000VDC (आईईसी) | |||
मैक्स रेटेड वर्तमान | 15A | |||
परिचालन तापमान | -40ºC ~ + 85ºC | |||
मैकेनिक PARAMETERS | ||||
कोशिकाओं की संख्या (पीसी) | 60 (6 * 10) | 60 (6 * 10) | 60 (6 * 10) | 60 (6 * 10) |
ढांचा | एनोड किए गए एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
आयाम (मिमी) | 1640 * 992 * 35 मिमी | 1640 * 992 * 35 मिमी | 1640 * 992 * 35 मिमी | 1640 * 992 * 35 मिमी |
सेल आकार (मिमी) | 156.75 * 156.75 | 156.75 * 156.75 | 156.75 * 156.75 | 156.75 * 156.75 |
आउटपुट सहिष्णुता | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
वजन (किग्रा) | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
गारंटी | 10 साल की उत्पाद वारंटी, 25 साल की रैखिक बिजली की गारंटी |
विवरण और उत्पादन
फैक्टरी काम करता है
पैकिंग और वितरण