-
रोहित राज हसीजाहमने चीन में जून्हुई से सौर पैनलों को ले लिया है, और जून्हूई टीम की ऐसी विस्तृत जानकारी के साथ समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्धता तरीका वास्तव में सराहनीय है।
-
मोहम्मद आतिफमैं वास्तव में जिस तरह से आप लोगों को एक अच्छी कीमत के साथ उच्च गुणवत्ता वाले सौर पैनलों की आपूर्ति की सराहना करता हूं।
उच्च क्षमता monocrystalline सौर पैनल प्रणाली 1000 मिलीमीटर लंबाई
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Yingli/Jinko |
प्रमाणन | ISO9001/CE |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 50 टुकड़ों |
मूल्य | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण | पैलेट के साथ अच्छी तरह से संरक्षित दफ़्ती या लकड़ी के बक्से में। 26pcs प्रति फूस, 380pcs 20GP में भ |
प्रसव के समय | भुगतान के बाद 7 दिन में भेज दिया |
भुगतान शर्तें | टी / टी, एल / सी, वेस्ट यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 5000000 वाट / वाट |
प्रकार | मोनो सौर पैनल | फ़्रेम | एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम मिश्र धातु साफ़ करें |
---|---|---|---|
पैकेज | मानक पैकिंग | ट्रेडमार्क | जुन्हुई |
आकार | 1205 * 545 * 85 मिमी | रंग | नीला काला |
हाई लाइट | monocrystalline सौर पैनल,monocrystalline सौर मॉड्यूल |
टीयूवी, सीई, आईएसओ, सीक्यूसी प्रमाणन के साथ 10 साल फैक्टरी विनिर्माण अनुभव।
300 मेगावाट / वर्ष उत्पादन क्षमता, 25 से अधिक देशों का निर्यात।
मोटेक / गिन्टेक या अन्य मशहूर ब्रांडों में 18% सेल दक्षता।
90% मॉड्यूल क्षमता के लिए 10 साल की वारेंज
80% मॉड्यूल क्षमता के लिए 20 साल की वारेंज
समय सेवा में बिक्री के 24 घंटे बाद, देशों के हिस्सों में कार्यालय और सेवा अभियंता है।
80% बिजली उत्पादन की 25 साल की सीमित वारंटी;
90% बिजली उत्पादन की 10 साल की सीमित वारंटी;

उत्पाद की विशेषताएं
300W-340W मोनो पैनल विद्युत वर्णविज्ञान | ||||||
Stc1 पर न्यूनतम प्रदर्शन | ||||||
मद | 300W | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
सेल प्रकार | मोनो | मोनो | मोनो | मोनो | मोनो | मोनो |
मॉडल नं। | एम जे एम-72-पीआईडी | एम जे एम-72-पीआईडी | एम जे एम-72-पीआईडी | एम जे एम-72-पीआईडी | एम जे एम-72-पीआईडी | एम जे एम-72-पीआईडी |
अधिकतम शक्ति (डब्ल्यूपी) | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
अधिकतम पावर वोल्टेज (वी) | 37.04 | 37.15 | 37.21 | 37.31 | 37.37 | 37.42 |
अधिकतम पावर वर्तमान (ए) | 8.64 | 8.75 | 8.87 | 8.98 | 9.1 | 9.22 |
ओपन सर्किट वोल्टेज (वी) | 45.8 | 45.98 | 46.15 | 46.26 | 46.35 | 46.44 |
शॉर्ट सर्किट वर्तमान (ए) | 9.25 | 9.32 | 9.43 | 9.53 | 9.61 | 9.69 |
सौर पैनल क्षमता | 16.42% | 16.68 | 16.93 | 17.19 | 17.45 | 17.70% |
पावर सहिष्णुता | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
मानक परीक्षण की स्थिति | इरैडियंस 1000W / एम 2, सेल तापमान 25ºC, वायु मास 1.5 | |||||
तापमान चरित्र | ||||||
एनओसीटी (नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान) | 44 डिग्री सेल्सियस (± 2 डिग्री सेल्सियस) | |||||
पीएमएक्स का तापमान गुणांक | -0.39% / डिग्री सेल्सियस | |||||
वोक का तापमान गुणांक | -0.29% / डिग्री सेल्सियस | |||||
एलएससी का तापमान गुणांक | 0.05% / डिग्री सेल्सियस | |||||
अधिकतम सिस्टर्म वोल्टेज | 1000VDC | |||||
अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 15A | |||||
परिचालन तापमान | -40ºC ~ + 85ºC | |||||
मैकेनिकल पैरामीटर | ||||||
कोशिकाओं की संख्या (पीसी) | 72 (6x12) | |||||
ढांचा | Anodized एल्यूमिनियम मिश्र धातु | |||||
आयाम (मिमी) | 1956x992x40mm | |||||
सेल आकार (मिमी) | 156.75x156.75mm | |||||
कांच | 3.2 मिमी, उच्च संचरण, कम लौह, टेम्पर्ड ग्लास | |||||
जंक्शन बॉक्स | IP68 और IP70 | |||||
आउटपुट केबल | अनुभाग का आकार: 4 मिमी², लंबाई: 1000 मिमी | |||||
बाईपास डायोड की संख्या | 3 और 6 | |||||
योजक | एमसी 4 और क्यूसी 4 | |||||
वजन (किग्रा) | 22.5 | |||||
गारंटी | 90% मॉड्यूल क्षमता के लिए 10 साल की वारेंज |
विवरण और उत्पादन